Samsung LS32DG500EUXEN
| ASIN | |
| Verfügbarkeit | Lagernd |
| Lieferzeit |
-
€ 259,-
- Preis inkl. Mwst, exklusive Versandkosten
Eine ganz neue Realität
QHD-Auflösung und schnelles IPS-PanelErlebe unglaublich realitätsnahe Spielwelten: Die QHD-Auflösung verfügt über eine 1,7-fach höhere Pixeldichte im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Bilder äußerst detailliert und gestochen scharf wiedergeben. Das schnelle IPS-Panel sorgt für eine detailgetreue Farbwiedergabe und einen weiten Betrachtungswinkel von 178°, sodass du aus jedem Blickwinkel ein klares Bild genießt. Mit mehr Pixeln und größerer Tiefe kannst du die ganze Action aufsaugen.
Detailreich zum Sieg
VESA-Display HDR400Entfalte jedes Detail in seiner ganzen Pracht: Das VESA-Display HDR400 sorgt für eine verbesserte Farbdarstellung und -tiefe, selbst in schattigen Spielumgebungen. Damit kannst Du auch Gegner*innen entdecken, die in den dunkelsten Ecken lauern.
Unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit in Echtzeit
180 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit (GtG)Rase durch jede Szene: Mit einer Bildwiederholrate von 180 Hz erlebst du atemberaubendes Gameplay mit ultra-flüssiger Action. Dank einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) sowie minimierter Unschärfe bezwingst du jede*n Gegner*in in Sekundenschnelle.
Mit dem Geschehen mithalten
AMD FreeSyncFür flüssiges Entertainment: AMD Radeon FreeSync bietet dir eine hohe Bildwiederholrate, damit du ruckelfreies Gaming genießen kannst. Auch in schnellen und actionreichen Filmszenen kannst du deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen erleben.
Dem Sieg zum Greifen nah
Ergonomischer StandfußFinde deine Lieblingsposition: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, dass du deine Gegner*innen optimal im Blick behalten kannst. Dadurch genießt du optimalen Spielkomfort.
| Monitor-Neu | |
|---|---|
| Form | Flat (Gerade) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 22" |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 2 |
| Helligkeit | 350 cd/m² (typisch), 280 cd/m² (minimal) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 |
| Seitenverhältnis | :2560x1440 (WQHD), 16:9, 92ppi |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Anzeige | :2560x1440 (WQHD), 16:9, 92ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz (2560x1440) |
| Panel | IPS |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Farbtiefe | 8bit |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1.000.000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 16.7 Mio. Farben |
| Synchronisation | Adaptive Sync, AMD FreeSync zertifiziert (48-180Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR) |
| Digital horizontale Frequenz | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel | |
| Anschluss: VGA | 1 |
| Anschluss: DVI | 1 |
| Anschluss: HDMI | 2 |
| Anschluss: Displayport | 1 |
| Anschluss: USB 2.0 Ausgang | 1 |
| Anschluss: USB 3.0 Ausgang | 2 |
| Lautsprecher | Nein |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Swivel (Drehung) | Ja |
| Swivelbereich (Drehung) | mit StandfuÃ, höhenverstellbar (120mm), Pivot (±90°), drehbar (±30°), neigbar (+25°/-2°) |
| Pivot | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 32 W |
| Breite mit Standfuß | mm |
| Gewicht mit Standfuß | 7,40 kg |
| Breite ohne Standfuß | mm |
| Höhe ohne Standfuß | mm |
| Tiefe ohne Standfuß | mm |
| Gewicht ohne Standfuß | g |
| Sonstiges | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Garantie | 2 Jahre |

