Samsung 27R500FHP
| ASIN | |
| Verfügbarkeit | Lagernd |
| Lieferzeit |
-
€ 179,-
- Preis inkl. Mwst, exklusive Versandkosten
Produktbeschreibung
Diagonale
27"/68.6cm
Auflösung
1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit
250cd/m²
Kontrast
3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit
4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel
178°/178°
Panel
VA
Form
gebogen (curved), 1800R/1.8m
Beschichtung
matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung
White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
HDR
N/A
Farbtiefe
8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC
unbekannt
Farbraum
keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz
60Hz
Variable Synchronisierung
Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-72Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz
keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
Anschlüsse
1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4
Weitere Anschlüsse
N/A
USB-Hub Out
N/A
USB-Hub In
N/A
Audio
1x Line-Out
Ergonomie
N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot),
| Monitor-Neu | |
|---|---|
| Form | Curved (Gebogen) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27" |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Panel | VA |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Farbtiefe | 8bit |
| Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020) |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | keine Angabe |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 16.7 Mio. Farben |
| Digital horizontale Frequenz | keine Angabe |
| Digital vertikale Frequenz | keine Angabe |
| Anschluss: Audioausgang (3,5mm) | 1 |
| Lautsprecher | Nein |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | 75 x 75 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar | Keine Angabe |
| Swivel (Drehung) | Keine Angabe |
| Swivelbereich (Drehung) | N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-2° (neigbar) |
| Pivot | Nein |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 W |
| Breite mit Standfuß | mm |
| Höhe mit Standfuß | 466.2 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 251.2 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 3,50 kg |
| Breite ohne Standfuß | it StandfuÃ), 614.2 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 362.8 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 944 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | g |
| Sonstiges | Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Garantie | 2 Jahre |

