LG UltraGear OLED 27GS95QX-B
| ASIN | |
| Verfügbarkeit | Lagernd |
| Lieferzeit |
-
€ 575,-
- Preis inkl. Mwst, exklusive Versandkosten
Hellerer 27-Zoll QHD OLED
Brillanz für Ihr gesamtes Spiel. Tauchen Sie mit einem OLED in die Welt des Gaming ein. Dieser sorgt für helle Szenen und lebendige Farben, egal was Sie spielen. Verbessern Sie Ihr Gaming-Erlebnis mit diesem brillanten OLED-Display.Von 275 Nits bis 1.000 Nits
Immer helles OLED. Dieser Monitor hat im Standardbetrieb eine Leuchtkraft von 275 Nits und kann bei maximaler Helligkeit bis zu 1.000 Nits erreichen. Mit dem neuen OLED-Bildschirm bleiben die Bilder hell und lebendig, so dass Sie garantiert nicht im Dunkeln spielen werden.DisplayHDR TRUE BLACK 400/DCI-P3 98,5%
Eine Explosion der Farben. HDR TRUE BLACK 400 erweckt jede Szene, ob hell oder dunkel, mit realistischen Details und einem Kontrastverhältnis von 1.500.000 zum Leben.Tauchen Sie ein in die von DCI-P3 98,5% (Typ) geschaffene lebendigere Gaming-Umgebung.
Blendfrei und geringe Reflexion
Zeigt nichts als Ihr Game. Der Einsatz einer entspiegelten und reflexionsarmen Technologie kann überall für ein besseres Seherlebnis sorgen, da die Ablenkung durch den Bildschirm auch bei Umgebungslicht reduziert wird.OLED 240Hz 0,03ms (GtG)
OLED mit Lichtgeschwindigkeit. Der neue UltraGear-Monitor von LG bietet auf dem OLED-Display eine ultraschnelle Bildwiederholrate von 240Hz und eine Reaktionszeit von 0,03ms (GtG).Unglaubliche Geschwindigkeit, OLED 240Hz Bildwiederholrate
Eine hohe Geschwindigkeit von 240Hz ermöglicht es Gamern, das nächste Bild schnell zu sehen und sorgt für eine flüssige Darstellung des Bildes. Die Gamer können schnell auf Gegner reagieren und problemlos das Ziel anvisieren.
Extrem kurze Reaktionszeit von 0,03ms
Die Reaktionszeit von 0,03ms (GtG) reduziert Geisterbilder und sorgt für eine klare Darstellung von Objekten, sodass Sie einen flüssigen Spielablauf mit ungeahnten visuellen Effekten genießen können.
| Monitor-Neu | |
|---|---|
| Form | Flat (Gerade) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 26,5" |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 67,3 cm |
| Helligkeit | 275 cd/m² (typisch), 1000 cd/m² (HDR) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| HD-Typ | WQHD |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz (2560x1440) |
| Panel | OLED, Hersteller: LG Display (LW270AHQ-ESG3) |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LCD |
| Farbtiefe | 10bit |
| Farbraum | DCI-P3 98.5" |
| Kontrastverhältnis | 1.500.000:1:(statisch) |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 1.07 Mrd. Farben, 8bit+2bit FRC |
| Synchronisation | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium zertifiziert (48-240Hz via DisplayPort, 48-240Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (48-240Hz via DisplayPort) |
| Anschluss: HDMI | 2 |
| Anschluss: Displayport | 1 |
| Anschluss: USB 3.0 Eingang | 1 |
| Anschluss: USB 3.0 Ausgang | 2 |
| Anschluss: Audioausgang (3,5mm) | 1 |
| Lautsprecher | Nein |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | 100 x 100 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkel | +15°/-10° |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Höhenverstellbarkeit | 110 mm |
| Swivel (Drehung) | Ja |
| Swivelbereich (Drehung) | +10°/-10° |
| Pivot | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 74 W |
| Jahresverbrauch | 25 kWh |
| Breite mit Standfuß | 604.4 mm |
| Höhe mit Standfuß | 464.4 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 258.0 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 7.35 kg |
| Breite ohne Standfuß | 604.4 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 350.6 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 45.3 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 5.05 kg |
| Sonstiges | Fernbedienung, Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Beleuchtung auf Rückseite (RGB), Slim Bezel |
| Energieeffizienzklasse | F (A bis G) |
| Garantie | 2 Jahre |

