
Samsung LS27DG702EUXEN
| ASIN | |
| Verfügbarkeit | Lagernd |
| Lieferzeit |
-
€ 349,-
- Preis inkl. Mwst, exklusive Versandkosten
1 ms Reaktionszeit
Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz erlebt man ein atemberaubendes Gameplay mit extrem flüssiger Action. Dank einer nahezu sofortigen Reaktionszeit von 1 ms (GtG) wird jede Bewegung in Echtzeit erfasst, was schnellere Reaktionen und eine unschlagbare Spielpräzision ermöglicht.Dynamic Black Equalizer
Diese Funktion erleichtert es, dass man Objekte und Personen im Dunklen leichter erkennt.Auto Source Switch+
Mit Automatic Source Switch+ kann der Monitor neu verbundene Geräte sofort beim ersten Einstecken erkennen. Man muss also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen.Ergonomischer Standfuß
Der Monitor lässt sich neigen, schwenken und ist höhenverstellbar.| Monitor-Neu | |
|---|---|
| Form | Flat (Gerade) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Helligkeit | 350 cd/m² (typisch), 280 cd/m² (minimal) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz (3840x2160) |
| Panel | IPS (Fast IPS) |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | IPS |
| Farbtiefe | 10bit |
| Kontrastverhältnis | 1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | .000:1:(statisch) |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 1.07 Mrd. Farben |
| Anschluss: HDMI | 2 |
| Anschluss: Displayport | 1 |
| Anschluss: USB 2.0 Eingang | 1 |
| Anschluss: USB 3.0 Eingang | 1 |
| Lautsprecher | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Swivel (Drehung) | Ja |
| Swivelbereich (Drehung) | mit Standfuß, höhenverstellbar (120mm), Pivot (±90°), drehbar (±30°), neigbar (+25°/-2°) |
| Pivot | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 26 W |
| Jahresverbrauch | 38 kWh |
| Breite mit Standfuß | 613 mm |
| Höhe mit Standfuß | 553,2 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 263,5 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 7,10 kg |
| Breite ohne Standfuß | 613 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 361,5 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 73,8 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 3,9 kg |
| Sonstiges | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Beleuchtung auf Rückseite (RGB), Slim Bezel |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Garantie | 2 Jahre |
