
Samsung LS24D600 ViewFinity S6 (S60UD)
| ASIN | |
| Verfügbarkeit | Lagernd |
| Lieferzeit |
-
€ 181,-
- Preis inkl. Mwst, exklusive Versandkosten
Flüssige Bilder und Performance
Erlebe visuelle Exzellenz: Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Details genauer und schärfer wiedergeben. Mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz werden auch Stuttering und Tearing reduziert. Mit dem großen Sichtbereich und klaren Details kannst du voll und ganz in deine Spiele, Filme und Designprojekte eintauchen sowie einen reibungslosen Workflow genießen.Ein wahrer Augenschmauß
Bis zu 1,07 Milliarden Farben, erlebe atemberaubende Grafik: HDR10 erweckt mit unglaublichen Farbnuancen und Schattierungen all deine Inhalte quasi zum Leben. So können dunkle Farben dunkel und helle Farben hell dargestellt werden, sodass deine Inhalte voll zur Geltung kommen.Schnelles und einfaches Setup
Bleibe konzentriert, auch wenn es mal länger wird: Mit dem Easy Setup-Standfuß lässt sich mühelos ein idealer Arbeitsbereich einrichten. Wenn du die Position deines Monitors ändern möchtest, drücke einfach einen Knopf und freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort.Den Komfort im Blick
Ergonomisches Design, angenehme Arbeitsumgebung: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, sodass dein Arbeitsplatz ergonomisch korrekt ausgerichtet bleibt.| Monitor-Neu | |
|---|---|
| Form | Flat (Gerade) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8" |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Helligkeit | 350 cd/m² (typisch), 280 cd/m² (minimal) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| HD-Typ | WQHD |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz (2560x1440) |
| Panel | IPS |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Farbtiefe | 10bit |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1:(statisch) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | sRGB 99" |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 1.07 Mrd. Farben |
| Anschluss: HDMI | 1 |
| Anschluss: Displayport | 2 |
| Anschluss: USB 2.0 Eingang | 2 |
| Anschluss: USB 3.0 Eingang | 3 |
| Anschluss: Audioausgang (3,5mm) | 1 |
| Lautsprecher | Nein |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | 100 x 100 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkel | +25°/-2° |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
| Swivel (Drehung) | Keine Angabe |
| Swivelbereich (Drehung) | mit Standfuß, höhenverstellbar (120mm), Pivot (±90°), drehbar (±30°), neigbar (+25°/-2°) |
| Pivot | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 W |
| Jahresverbrauch | 31kWh/1000h |
| Breite mit Standfuß | 540,7 mm |
| Höhe mit Standfuß | 535,9 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 220,0 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 5,4 kg |
| Breite ohne Standfuß | 540,7 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 327,2 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 41,7 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 2,9 kg |
| Sonstiges | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, Picture-in-Picture, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Energieeffizienzklasse | F (A bis G) |
| Garantie | 3 Jahre |
